Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für BMW X7 M50d (400 PS / 294 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X7 |
| Motorisierung | M50d (400 PS / 294 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Diesel |
| Hubraum | 2993 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 400 PS (294 kW) | 430 PS (316 kW) | +8 % |
| Drehmoment | 760 Nm | 820 Nm | +8 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | 270 km/h |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.