Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für BMW X4 - G02 F98 X4 M (480 PS / 353 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X4 - G02 F98 |
| Motorisierung | X4 M (480 PS / 353 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | k. Angabe |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 480 PS (353 kW) | 640 PS (471 kW) | +33 % |
| Drehmoment | 600 Nm | 800 Nm | +33 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | k. Angabe |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.