Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für BMW 4er - F32,F33,F36 430 i (252 PS / 185 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 4er - F32,F33,F36 |
| Motorisierung | 430 i (252 PS / 185 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 1998 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 252 PS (185 kW) | 300 PS (221 kW) | +19 % |
| Drehmoment | 350 Nm | 430 Nm | +23 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | 280 km/h |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.