Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für Aston Martin DB9 5.9 V12 (547 PS / 402 kW)
| Marke | Aston Martin |
|---|---|
| Modell | DB9 |
| Motorisierung | 5.9 V12 (547 PS / 402 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 5935 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 547 PS (402 kW) | 570 PS (419 kW) | +4 % |
| Drehmoment | 620 Nm | 640 Nm | +3 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | 330 km/h |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.