Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für Mitsubishi Pajero Classic 3.8 V6 (250 PS / 184 kW)
| Marke | Mitsubishi |
|---|---|
| Modell | Pajero Classic |
| Motorisierung | 3.8 V6 (250 PS / 184 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 3828 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 250 PS (184 kW) | 277 PS (204 kW) | +11 % |
| Drehmoment | 329 Nm | 345 Nm | +5 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | 210 km/h |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.