Chiptuning für BMW X6 (F16) xDrive 50i(450 PS / 330 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X6 (F16) |
| Motorisierung | xDrive 50i(450 PS / 330 kW) |
| Getriebe | alle |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 4395 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 450 PS (330 kW) | 503 PS (370 kW) | +12 % |
| Drehmoment | 650 Nm | 730 Nm | +12 % |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 300 km/h | +20 % |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.