Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für BMW X4 - G02 F98 xDrive 30d (286 PS / 210 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X4 - G02 F98 |
| Motorisierung | xDrive 30d (286 PS / 210 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Diesel |
| Hubraum | k. Angabe |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 286 PS (210 kW) | 330 PS (243 kW) | +15 % |
| Drehmoment | 650 Nm | 720 Nm | +11 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | k. Angabe |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.