Chip Tuning
Fahrzeug wählen
Chiptuning für BMW X2 s / xDrive18d (150 PS / 110 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X2 |
| Motorisierung | s / xDrive18d (150 PS / 110 kW) |
| Getriebe | k. Angabe |
| Motorart | Diesel |
| Hubraum | k. Angabe |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 150 PS (110 kW) | 190 PS (140 kW) | +27 % |
| Drehmoment | 300 Nm | 400 Nm | +33 % |
| HöchstgeschwindigkeitHöchstgeschw. | k. Angabe | 225 km/h |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Hersteller sind in keiner Weise für Inhalte dieser Webseiten oder der angebotenen Produkte verantwortlich.