Chiptuning für BMW 5er (E60) 530 d(218 PS / 160 kW)
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 5er (E60) |
| Motorisierung | 530 d(218 PS / 160 kW) |
| Getriebe | alle |
| Motorart | Diesel |
| Hubraum | 2926 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 218 PS (160 kW) | 248 PS (182 kW) | +14 % |
| Drehmoment | 500 Nm | 560 Nm | +12 % |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h | 250 km/h | +2 % |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.