Chiptuning für Aston Martin DB9 5.9 V12(476 PS / 350 kW)
| Marke | Aston Martin |
|---|---|
| Modell | DB9 |
| Motorisierung | 5.9 V12(476 PS / 350 kW) |
| Getriebe | alle |
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 5935 ccm |
Preis
Leistungssteigerung
| Serie | Optimiert | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 476 PS (350 kW) | 500 PS (368 kW) | +5 % |
| Drehmoment | 600 Nm | 620 Nm | +3 % |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h | 321 km/h | +5 % |
Unser Angebot ist ein empfohlenes Beispiel und kann nach Kundenwunsch variieren. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Montage. Angaben unverbindlich.